ALL NEW SWIFT dengan selogan Damn Smart!
Karakter SWIFT Yang Lincah,compact,dinamis,dan Fun to drive, didukung desain Khas Italia-Eropa yang lebuh Sporty sekaligus performa mesin baru yang powerful dan lebih irit bahan bakar.
Eksterior All-round Sporty dengan desain baru yang lebih stylish All New SWIFT tampil makin sporty dengan NEW HID Projector Headlamp, New Rear Upper Spoiler dan interior nya New Cruise Control.
New HID Projector Headlamp Didesain baru yang menyatu dengan kontur body dan tampil Stylish.
New Rear Upper Spoiler tampilan Rear Upper Spoiler yang Lebih stylish dan sporty.
New Cruise Control sebuah sitem yang melengkapi bagian interiornya sistem elektrik yang dapat membantu pengemudi menjaga kecepatan secara konstan saat berkendara jarak jauh tanpa herus menginjak pedal gas. Maksudnya adalah bisa mengatur kecepatan tanpa harus menginjak pedal gas.
Spesifikasi Suzuki All New Swift GS
Karakter SWIFT Yang Lincah,compact,dinamis,dan Fun to drive, didukung desain Khas Italia-Eropa yang lebuh Sporty sekaligus performa mesin baru yang powerful dan lebih irit bahan bakar.
Eksterior All-round Sporty dengan desain baru yang lebih stylish All New SWIFT tampil makin sporty dengan NEW HID Projector Headlamp, New Rear Upper Spoiler dan interior nya New Cruise Control.
New HID Projector Headlamp Didesain baru yang menyatu dengan kontur body dan tampil Stylish.
New Rear Upper Spoiler tampilan Rear Upper Spoiler yang Lebih stylish dan sporty.
New Cruise Control sebuah sitem yang melengkapi bagian interiornya sistem elektrik yang dapat membantu pengemudi menjaga kecepatan secara konstan saat berkendara jarak jauh tanpa herus menginjak pedal gas. Maksudnya adalah bisa mengatur kecepatan tanpa harus menginjak pedal gas.
Spesifikasi Suzuki All New Swift GS
| DIMENSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang Keseluruhan | 3.850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar Keseluruhan | 1.695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi Keseluruhan | 1.510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak Poros Roda | 2.430 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak Pijak Depan | 1.480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak Pijak Belakang | 1.485 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak Terendah | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius Putar Minimum | 5.2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | K14B DOHC, VVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isi Silinder | 1372 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Katup | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Silinder | 4 inline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter X Langkah | 73,0 x 82,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Kompresi | 1 : 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daya Maksimum | 95PS/6.000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momem Puntir Maksimum | 130Nm/4.000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Injection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.105 (GX MT), 4.375 (GX AT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3.545 | 2.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.904 | 1.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.310 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.969 | 0.697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.769 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse | 3.250 | 2.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final | 4.105 | 4.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat Kosong | 980 kg (GS MT), 1.000 kg (GS AT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat Kotor | 1.480 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensi Depan | McPherson Strut & Coil Spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam & Coil Spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rem Depan | Ventilated disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rem Belakang | Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Ban | 185/55 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPASITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat Duduk | 5 Persons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tangki Bahan Bakar | 42 Liter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar